沃必得機械(浙江)有限公司是家集設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的專業(yè)固廢回收機械生產(chǎn)制造商。
WSS系列撕碎-破碎集成機是一種高效設備,集撕碎和破碎功能于一體,特別適用于各類塑料的回收處理。部為撕碎區(qū),配備高扭矩撕碎軸、耐磨合金刀片和強制送料推桿,以確保高效地粉碎物料。下部為破碎區(qū),采用高速旋轉刀片,能夠將預撕碎的物料進一步打碎成均勻的小顆粒,隨后進行后續(xù)處理。
通過旋風系統(tǒng)收集和裝袋。
憑借其緊湊的結構、節(jié)省空間的的設計以及用戶友好的操作,它成為塑料回收和加工的理想解決方案。
技術參數(shù)
Parameter/Model | WSS600 | WSS800 | WSS1000 | WSS1200 |
Shredding Shaft Length (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Shredding Rotation Diameter (mm) | 280 | 400 | 450 | 450 |
Shredding Rotation Speed (rpm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Ram Travel (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Shredding Rotor Blades (pcs) | 30 | 38 | 42 | 54 |
Shredding Fixed Blades (pcs) | 2 | 2 | 3 | 4 |
Shredding Motor Power (kw) | 22 | 37 | 45 | 55 |
Hydraulic Power (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
Shredding Screen Diameter (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Crushing Rotation Diameter (mm) | 300 | 350 | 500 | 500 |
Crushing Rotor Blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Crushing Fixed Blades (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Crushing Screen Diameter (mm) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Crushing Motor Power (kw) | 15 | 30 | 45 | 55 |
Total Power (kw) | 39.2 | 70 | 94 | 114 |
Overall Dimension (L*W*H)(mm) | 1500*2100*2200 | 1850*2800*2600 | 2000*2900*3200 | 2300*3500*3200 |
Weight (kg) | 3200 | 5500 |
視頻詳情
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。