沃必得機械(浙江)有限公司是家集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的專業(yè)固廢回收機械生產(chǎn)制造商。
1.WPS全系列撕碎機采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,配備D2/DC53刀片,還可根據(jù)不同材質(zhì)提供不同的設(shè)計方案。
2.本系列單軸撕碎機,品質(zhì)優(yōu)良,適用范圍廣,低轉(zhuǎn)速(主軸轉(zhuǎn)速:78rpm),高扭矩,低噪音。
3.產(chǎn)能:1000-2000千克/小時

1.WPS全系列撕碎機采用優(yōu)質(zhì)合金鋼,配備D2/DC53刀片,還可根據(jù)不同材質(zhì)提供不同的設(shè)計方案。
2.本系列單軸撕碎機,品質(zhì)優(yōu)良,適用范圍廣,低轉(zhuǎn)速(主軸轉(zhuǎn)速:78rpm),高扭矩,低噪音。
3.產(chǎn)能:1000-2000千克/小時
| 
 應(yīng)用范圍: 
  | 
![]()  | 
產(chǎn)品優(yōu)勢:
![]()  | 
  | 
  | 
![]()  | 
![]()  | 
  | 
  | 
![]()  | 
| 型號/參數(shù) | WPS600 | WPS800 | WPS1000 | WPS1200 | WPS1500 | 
| 主軸長度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 
| 主軸回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 280 | 400 | 450 | 450 | 500 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 
| 推料箱行程(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 
| 動刀數(shù)量(pcs) | 39 | 51/57 | 63/92 | 81/116 | 99 | 
| 定刀數(shù)量(pcs) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
| 電機功率(kw) | 22 | 37 | 55/75 | 75/90 | 132 | 
| 液壓功率(kw) | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 
| 篩網(wǎng)孔徑(mm) | 30-80 | 30-80 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 
| 粉碎室有效尺寸(mm) | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1250 | 1530*1800 | 
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1750*1400*1780 | 2430*1720*2480 | 2880*2180*2570 | 3350*2300*2660 | 3500*2870*2700 | 
| 整機重量(kg) | 2800 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | 
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。